Shio merupakan hitungan tahun yang sudah ada sejak zaman dahulu di negara china. Dalam shio terdapat 12 jenis nama hewan yang sudah ditentukan dan memiliki angka tahun tersendiri. permainan tebak angka atau toto ini awal mulanya terdapat dinegara china makanya didalam permain toto selalu terdapat game shio. Perhitungan shio dalam permainan toto diambil dari 2 angka belakang yaitu kepala dan ekor.
TABEL S H I O 2018 |
|||||||||
Anjing | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
Ayam | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
Monyet | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
Kambing | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
Kuda | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
Ular | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
Naga | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
Kelinci | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
Harimau | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
Kerbau | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
Tikus | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
Babi | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
JALUR SHIO DAN JUMLAH
JALUR I : SHIO:01,04,07,10 | JUMLAH:0147
JALUR II : SHIO:02,05,08,11 | JUMLAH:258
JALUR III : SHIO:03,06,09,12 | JUMLAH:369
NB : PERHITUNGAN SHIO AKAN BEROTASI SETIAP PERGANTIAN TAHUN CHINA)